Biarritz 14, S.Coop.
Descubre nuestra nueva promoción de 14 exclusivas viviendas de 1 dormitorio en el barrio de mayor proyección de Bilbao.
TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO
TRASTERO Y GARAJE INCLUIDO
En comercialización













Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL BIARRITZ
| Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 290.000 € Reservar | 1 | A | 1 | 1 | 51,83 | 6,21 | SI | SI | |
| Libre | 300.000 € Reservar | 1 | C | 1 | 1 | 55,86 | 10,76 | SI | SI | |
| Libre | 290.000 € Reservar | 1 | B | 1 | 1 | 51,77 | 6,15 | SI | SI | |
| Libre | 300.000 € Reservar | 2 | A | 1 | 1 | 51,83 | 6,21 | SI | SI | |
| Libre | 310.000 € Reservar | 2 | C | 1 | 1 | 55,86 | 10,76 | SI | SI | |
| Libre | 300.000 € Reservar | 2 | B | 1 | 1 | 51,77 | 6,15 | SI | SI | |
| Libre | 310.000 € Reservar | 3 | A | 1 | 1 | 51,83 | 6,21 | SI | SI | |
| Libre | 320.000 € Reservar | 3 | C | 1 | 1 | 55,86 | 10,76 | SI | SI | |
| Libre | 310.000 € Reservar | 3 | B | 1 | 1 | 51,77 | 6,15 | SI | SI | |
| Libre | 320.000 € Reservar | ÁTICO | A | 1 | 1 | 52,46 | 6,84 | SI | SI | |
| Libre | 330.000 € Reservar | ÁTICO | C | 1 | 1 | 58,53 | 13,43 | SI | SI | |
| Libre | 320.000 € Reservar | ÁTICO | B | 1 | 1 | 52,40 | 6,78 | SI | SI | |
| Libre | 345.000 € Reservar | SOBREÁTICO | A | 1 | 1 | 70,71 | 24,78 | SI | SI | |
| Libre | 335.000 € Reservar | SOBREÁTICO | B | 1 | 1 | 70,15 | 24,78 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Gregorio de la Revilla, 2 - 48011 Bilbao (Plaza Campuzano) Vizcaya
94 439 30 00

